Nzev vkresu:  situace_stepanov_VYKAZ_VYMER.dwg
Datum zznamu:  26.11.2015

slo	x	y	Vka	Poznmka
1000	-661252,665	-1061369,404	0,000	SIL_OBRUB
1001	-661251,370	-1061369,380	0,000	SIL_OBRUB
1002	-661250,337	-1061370,148	0,000	SIL_OBRUB
1003	-661248,524	-1061372,749	0,000	SIL_OBRUB
1004	-661241,253	-1061382,687	0,000	SIL_OBRUB
1005	-661234,276	-1061391,548	0,000	SIL_OBRUB
1006	-661229,209	-1061397,733	0,000	SIL_OBRUB
1007	-661224,718	-1061403,140	0,000	SIL_OBRUB
1008	-661221,501	-1061406,967	0,000	SIL_OBRUB
1009	-661218,182	-1061410,876	0,000	SIL_OBRUB
1010	-661212,607	-1061417,353	0,000	SIL_OBRUB
1011	-661208,610	-1061421,929	0,000	SIL_OBRUB
1012	-661204,637	-1061426,425	0,000	SIL_OBRUB
1013	-661196,698	-1061435,502	0,000	SIL_OBRUB
1014	-661186,592	-1061446,940	0,000	SIL_OBRUB
1015	-661177,471	-1061456,967	0,000	SIL_OBRUB
1016	-661174,073	-1061460,635	0,000	SIL_OBRUB
1017	-661167,771	-1061467,385	0,000	SIL_OBRUB
1018	-661163,891	-1061471,253	0,000	SIL_OBRUB
1019	-661161,983	-1061473,076	0,000	SIL_OBRUB
1020	-661159,782	-1061475,114	0,000	SIL_OBRUB
1021	-661156,447	-1061478,081	0,000	SIL_OBRUB
1022	-661152,287	-1061481,600	0,000	SIL_OBRUB
1023	-661144,189	-1061487,893	0,000	SIL_OBRUB
1024	-661141,950	-1061489,518	0,000	SIL_OBRUB
1025	-661138,419	-1061483,498	0,000	SIL_OBRUB
1026	-661136,280	-1061485,227	0,000	SIL_OBRUB
1027	-661141,052	-1061481,415	0,000	SIL_OBRUB
1028	-661146,200	-1061477,447	0,000	SIL_OBRUB
1029	-661145,415	-1061478,066	0,000	SIL_OBRUB
1030	-661146,200	-1061477,447	0,000	SIL_OBRUB
1031	-661149,201	-1061474,956	0,000	SIL_OBRUB
1032	-661152,116	-1061472,336	0,000	SIL_OBRUB
1033	-661154,784	-1061469,818	0,000	SIL_OBRUB
1034	-661156,955	-1061467,747	0,000	SIL_OBRUB
1035	-661159,817	-1061464,971	0,000	SIL_OBRUB
1036	-661162,969	-1061461,850	0,000	SIL_OBRUB
1037	-661166,481	-1061458,292	0,000	SIL_OBRUB
1038	-661170,825	-1061453,729	0,000	SIL_OBRUB
1039	-661175,588	-1061448,610	0,000	SIL_OBRUB
1040	-661180,964	-1061442,722	0,000	SIL_OBRUB
1041	-661188,538	-1061434,223	0,000	SIL_OBRUB
1042	-661191,170	-1061431,211	0,000	SIL_OBRUB
1043	-661196,327	-1061425,222	0,000	SIL_OBRUB
1044	-661200,257	-1061420,842	0,000	SIL_OBRUB
1045	-661204,063	-1061416,488	0,000	SIL_OBRUB
1046	-661207,333	-1061412,705	0,000	SIL_OBRUB
1047	-661210,155	-1061409,405	0,000	SIL_OBRUB
1048	-661212,239	-1061406,944	0,000	SIL_OBRUB
1049	-661214,808	-1061403,878	0,000	SIL_OBRUB
1050	-661218,639	-1061399,243	0,000	SIL_OBRUB
1051	-661225,111	-1061391,237	0,000	SIL_OBRUB
1052	-661228,405	-1061387,137	0,000	SIL_OBRUB
1053	-661231,878	-1061382,872	0,000	SIL_OBRUB
1054	-661236,521	-1061376,918	0,000	SIL_OBRUB
1055	-661239,272	-1061373,243	0,000	SIL_OBRUB
1056	-661241,683	-1061369,928	0,000	SIL_OBRUB
1057	-661243,420	-1061367,480	0,000	SIL_OBRUB
1058	-661135,371	-1061494,258	0,000	SIL_OBRUB
1059	-661129,978	-1061498,898	0,000	SIL_OBRUB
1060	-661120,578	-1061509,746	0,000	SIL_OBRUB
1061	-661114,128	-1061522,126	0,000	SIL_OBRUB
1062	-661110,209	-1061533,266	0,000	SIL_OBRUB
1063	-661107,561	-1061544,709	0,000	SIL_OBRUB
1064	-661106,634	-1061554,472	0,000	SIL_OBRUB
1065	-661106,864	-1061559,587	0,000	SIL_OBRUB
1066	-661108,211	-1061564,862	0,000	SIL_OBRUB
1067	-661109,490	-1061567,730	0,000	SIL_OBRUB
1068	-661109,877	-1061568,443	0,000	SIL_OBRUB
1069	-661114,027	-1061574,610	0,000	SIL_OBRUB
1070	-661119,664	-1061581,330	0,000	SIL_OBRUB
1071	-661125,469	-1061587,493	0,000	SIL_OBRUB
1072	-661127,520	-1061589,670	0,000	SIL_OBRUB
1073	-661129,233	-1061591,493	0,000	SIL_OBRUB
1074	-661130,917	-1061593,341	0,000	SIL_OBRUB
1075	-661133,218	-1061595,874	0,000	SIL_OBRUB
1076	-661137,258	-1061600,309	0,000	SIL_OBRUB
1077	-661139,181	-1061602,415	0,000	SIL_OBRUB
1078	-661147,291	-1061611,261	0,000	SIL_OBRUB
1079	-661152,480	-1061616,892	0,000	SIL_OBRUB
1080	-661155,201	-1061619,835	0,000	SIL_OBRUB
1081	-661162,973	-1061628,208	0,000	SIL_OBRUB
1082	-661164,723	-1061630,087	0,000	SIL_OBRUB
1083	-661171,471	-1061637,304	0,000	SIL_OBRUB
1084	-661174,891	-1061640,948	0,000	SIL_OBRUB
1085	-661178,844	-1061645,148	0,000	SIL_OBRUB
1086	-661183,307	-1061649,873	0,000	SIL_OBRUB
1087	-661188,776	-1061655,642	0,000	SIL_OBRUB
1088	-661196,524	-1061663,773	0,000	SIL_OBRUB
1089	-661200,066	-1061667,474	0,000	SIL_OBRUB
1090	-661202,986	-1061670,517	0,000	SIL_OBRUB
1091	-661207,146	-1061674,841	0,000	SIL_OBRUB
1092	-661210,782	-1061678,736	0,000	SIL_OBRUB
1093	-661214,528	-1061682,963	0,000	SIL_OBRUB
1094	-661215,255	-1061683,811	0,000	SIL_OBRUB
1095	-661218,133	-1061687,255	0,000	SIL_OBRUB
1096	-661221,162	-1061691,041	0,000	SIL_OBRUB
1097	-661224,610	-1061695,326	0,000	SIL_OBRUB
1098	-661229,384	-1061701,636	0,000	SIL_OBRUB
1099	-661233,594	-1061707,070	0,000	SIL_OBRUB
1100	-661236,389	-1061710,596	0,000	SIL_OBRUB
1101	-661240,651	-1061715,855	0,000	SIL_OBRUB
1102	-661246,075	-1061722,350	0,000	SIL_OBRUB
1103	-661250,411	-1061727,151	0,000	SIL_OBRUB
1104	-661254,385	-1061730,956	0,000	SIL_OBRUB
1105	-661257,330	-1061733,367	0,000	SIL_OBRUB
1106	-661261,237	-1061736,488	0,000	SIL_OBRUB
1107	-661265,689	-1061739,942	0,000	SIL_OBRUB
1108	-661271,497	-1061744,291	0,000	SIL_OBRUB
1109	-661272,634	-1061745,121	0,000	SIL_OBRUB
1110	-661276,696	-1061748,037	0,000	SIL_OBRUB
1111	-661280,907	-1061750,973	0,000	SIL_OBRUB
1112	-661287,182	-1061755,192	0,000	SIL_OBRUB
1113	-661291,799	-1061758,181	0,000	SIL_OBRUB
1114	-661299,791	-1061763,289	0,000	SIL_OBRUB
1115	-661307,326	-1061768,105	0,000	SIL_OBRUB
1116	-661312,382	-1061771,336	0,000	SIL_OBRUB
1117	-661319,461	-1061775,861	0,000	SIL_OBRUB
1118	-661324,952	-1061779,340	0,000	SIL_OBRUB
1119	-661327,644	-1061781,098	0,000	SIL_OBRUB
1120	-661332,625	-1061784,445	0,000	SIL_OBRUB
1121	-661337,277	-1061787,687	0,000	SIL_OBRUB
1122	-661339,235	-1061789,086	0,000	SIL_OBRUB
1123	-661340,298	-1061789,357	0,000	SIL_OBRUB
1124	-661341,261	-1061788,832	0,000	SIL_OBRUB
1125	-661339,921	-1061811,768	0,000	SIL_OBRUB
1126	-661339,889	-1061807,941	0,000	SIL_OBRUB
1127	-661338,627	-1061804,448	0,000	SIL_OBRUB
1128	-661336,126	-1061799,711	0,000	SIL_OBRUB
1129	-661332,088	-1061793,947	0,000	SIL_OBRUB
1130	-661329,808	-1061791,510	0,000	SIL_OBRUB
1131	-661327,213	-1061789,030	0,000	SIL_OBRUB
1132	-661323,296	-1061785,928	0,000	SIL_OBRUB
1133	-661318,961	-1061782,825	0,000	SIL_OBRUB
1134	-661314,039	-1061779,534	0,000	SIL_OBRUB
1135	-661302,854	-1061772,691	0,000	SIL_OBRUB
1136	-661296,896	-1061769,018	0,000	SIL_OBRUB
1137	-661285,236	-1061761,831	0,000	SIL_OBRUB
1138	-661275,563	-1061755,794	0,000	SIL_OBRUB
1139	-661279,120	-1061758,060	0,000	SIL_OBRUB
1140	-661270,085	-1061752,102	0,000	SIL_OBRUB
1141	-661265,297	-1061748,663	0,000	SIL_OBRUB
1142	-661255,136	-1061740,648	0,000	SIL_OBRUB
1143	-661246,276	-1061732,739	0,000	SIL_OBRUB
1144	-661243,457	-1061729,900	0,000	SIL_OBRUB
1145	-661239,055	-1061725,002	0,000	SIL_OBRUB
1146	-661234,915	-1061719,779	0,000	SIL_OBRUB
1147	-661232,747	-1061717,032	0,000	SIL_OBRUB
1148	-661231,199	-1061715,069	0,000	SIL_OBRUB
1149	-661230,579	-1061714,284	0,000	SIL_OBRUB
1150	-661223,784	-1061705,670	0,000	SIL_OBRUB
1151	-661217,563	-1061697,783	0,000	SIL_OBRUB
1152	-661215,650	-1061696,454	0,000	SIL_OBRUB
1153	-661213,911	-1061696,294	0,000	SIL_OBRUB
1154	-661212,060	-1061697,025	0,000	SIL_OBRUB
1155	-661209,198	-1061693,872	0,000	SIL_OBRUB
1156	-661210,469	-1061692,104	0,000	SIL_OBRUB
1157	-661210,669	-1061690,183	0,000	SIL_OBRUB
1158	-661209,746	-1061688,140	0,000	SIL_OBRUB
1159	-661204,123	-1061681,838	0,000	SIL_OBRUB
1160	-661195,038	-1061672,156	0,000	SIL_OBRUB
1161	-661187,439	-1061664,044	0,000	SIL_OBRUB
1162	-661179,963	-1061656,063	0,000	SIL_OBRUB
1163	-661175,532	-1061651,340	0,000	SIL_OBRUB
1164	-661168,513	-1061643,860	0,000	SIL_OBRUB
1165	-661162,178	-1061637,109	0,000	SIL_OBRUB
1166	-661156,724	-1061631,296	0,000	SIL_OBRUB
1167	-661152,960	-1061627,285	0,000	SIL_OBRUB
1168	-661146,687	-1061620,600	0,000	SIL_OBRUB
1169	-661142,588	-1061616,232	0,000	SIL_OBRUB
1170	-661141,904	-1061615,502	0,000	SIL_OBRUB
1171	-661133,693	-1061606,752	0,000	SIL_OBRUB
1172	-661127,140	-1061599,627	0,000	SIL_OBRUB
1173	-661122,981	-1061595,064	0,000	SIL_OBRUB
1174	-661118,603	-1061590,259	0,000	SIL_OBRUB
1175	-661111,484	-1061582,578	0,000	SIL_OBRUB
1176	-661107,530	-1061578,120	0,000	SIL_OBRUB
1177	-661106,912	-1061577,426	0,000	SIL_OBRUB
1178	-661105,725	-1061576,533	0,000	SIL_OBRUB
1179	-661104,666	-1061576,052	0,000	SIL_OBRUB
1180	-661103,415	-1061576,179	0,000	SIL_OBRUB
1181	-661102,700	-1061577,215	0,000	SIL_OBRUB
1182	-661093,440	-1061557,000	0,000	SIL_OBRUB
1183	-661095,666	-1061556,328	0,000	SIL_OBRUB
1184	-661097,035	-1061555,675	0,000	SIL_OBRUB
1185	-661098,145	-1061554,642	0,000	SIL_OBRUB
1186	-661099,154	-1061552,361	0,000	SIL_OBRUB
1187	-661100,369	-1061545,135	0,000	SIL_OBRUB
1188	-661102,009	-1061537,236	0,000	SIL_OBRUB
1189	-661104,526	-1061527,859	0,000	SIL_OBRUB
1190	-661107,802	-1061519,115	0,000	SIL_OBRUB
1191	-661110,707	-1061512,962	0,000	SIL_OBRUB
1192	-661113,239	-1061508,358	0,000	SIL_OBRUB
1193	-661117,005	-1061502,511	0,000	SIL_OBRUB
1194	-661120,915	-1061497,962	0,000	SIL_OBRUB
1195	-661125,636	-1061493,832	0,000	SIL_OBRUB
1196	-661134,141	-1061486,956	0,000	SIL_OBRUB
1197	-661138,419	-1061483,498	0,000	SIL_OBRUB
1198	-661102,538	-1061578,158	0,000	SIL_OBRUB


Nzev vkresu:  situace_stepanov_VYKAZ_VYMER.dwg
Datum zznamu:  26.11.2015

slo	x	y	Vka	Poznmka
2000	-661145,465	-1061488,193	0,000	OSA_NOV_CHOD
2001	-661146,471	-1061494,562	0,000	OSA_NOV_CHOD
2002	-661146,249	-1061497,709	0,000	OSA_NOV_CHOD
2003	-661146,316	-1061497,477	0,000	OSA_NOV_CHOD
2004	-661144,984	-1061500,075	0,000	OSA_NOV_CHOD
2005	-661141,652	-1061504,166	0,000	OSA_NOV_CHOD
2006	-661139,275	-1061507,162	0,000	OSA_NOV_CHOD
2007	-661137,126	-1061510,011	0,000	OSA_NOV_CHOD
2008	-661135,374	-1061512,442	0,000	OSA_NOV_CHOD
2009	-661129,684	-1061521,133	0,000	OSA_NOV_CHOD
2010	-661127,151	-1061525,311	0,000	OSA_NOV_CHOD
2011	-661124,618	-1061529,490	0,000	OSA_NOV_CHOD
2012	-661123,712	-1061531,093	0,000	OSA_NOV_CHOD
2013	-661123,070	-1061532,389	0,000	OSA_NOV_CHOD
2014	-661120,765	-1061539,621	0,000	OSA_NOV_CHOD
2015	-661120,769	-1061550,485	0,000	OSA_NOV_CHOD
2016	-661121,675	-1061555,421	0,000	OSA_NOV_CHOD
2017	-661124,170	-1061569,008	0,000	OSA_NOV_CHOD
2018	-661126,190	-1061580,010	0,000	OSA_NOV_CHOD
2019	-661125,094	-1061574,043	0,000	OSA_NOV_CHOD
2020	-661127,575	-1061587,555	0,000	OSA_NOV_CHOD


Nzev vkresu:  situace_stepanov_VYKAZ_VYMER.dwg
Datum zznamu:  26.11.2015

slo	x	y	Vka	Poznmka
3000	-661420,110	-1061676,507	0,000	OBRUBA
3001	-661419,996	-1061676,998	0,000	OBRUBA
3002	-661418,331	-1061680,830	0,000	OBRUBA
3003	-661415,843	-1061686,558	0,000	OBRUBA
3004	-661412,590	-1061694,049	0,000	OBRUBA
3005	-661410,666	-1061698,478	0,000	OBRUBA
3006	-661408,908	-1061702,201	0,000	OBRUBA
3007	-661404,868	-1061710,162	0,000	OBRUBA
3008	-661400,523	-1061717,960	0,000	OBRUBA
3009	-661399,315	-1061719,793	0,000	OBRUBA
3010	-661396,924	-1061722,688	0,000	OBRUBA
3011	-661388,097	-1061733,151	0,000	OBRUBA
3012	-661381,495	-1061740,976	0,000	OBRUBA
3013	-661378,271	-1061744,798	0,000	OBRUBA
3014	-661373,678	-1061750,242	0,000	OBRUBA
3015	-661371,743	-1061752,535	0,000	OBRUBA
3016	-661363,989	-1061761,726	0,000	OBRUBA
3017	-661361,410	-1061764,783	0,000	OBRUBA
3018	-661351,335	-1061776,808	0,000	OBRUBA
3019	-661341,261	-1061788,832	0,000	OBRUBA
3020	-661347,193	-1061790,813	0,000	OBRUBA
3021	-661347,563	-1061790,237	0,000	OBRUBA
3022	-661351,792	-1061784,639	0,000	OBRUBA
3023	-661355,575	-1061779,820	0,000	OBRUBA
3024	-661356,041	-1061779,236	0,000	OBRUBA
3025	-661358,298	-1061776,438	0,000	OBRUBA
3026	-661360,578	-1061773,660	0,000	OBRUBA
3027	-661364,245	-1061769,290	0,000	OBRUBA
3028	-661367,970	-1061764,969	0,000	OBRUBA
3029	-661371,465	-1061761,020	0,000	OBRUBA
3030	-661377,908	-1061753,670	0,000	OBRUBA
3031	-661385,588	-1061744,673	0,000	OBRUBA
3032	-661390,065	-1061739,307	0,000	OBRUBA
3033	-661395,411	-1061732,777	0,000	OBRUBA
3034	-661399,365	-1061727,838	0,000	OBRUBA
3035	-661401,272	-1061725,288	0,000	OBRUBA
3036	-661400,744	-1061726,012	0,000	OBRUBA
3037	-661404,240	-1061720,950	0,000	OBRUBA
3038	-661406,704	-1061716,933	0,000	OBRUBA
3039	-661408,710	-1061713,381	0,000	OBRUBA
3040	-661410,445	-1061710,182	0,000	OBRUBA
3041	-661413,827	-1061703,534	0,000	OBRUBA
3042	-661416,979	-1061696,520	0,000	OBRUBA
3043	-661419,668	-1061690,206	0,000	OBRUBA
3044	-661422,719	-1061683,040	0,000	OBRUBA
3045	-661345,665	-1061805,475	0,000	OBRUBA
3046	-661338,627	-1061804,448	0,000	OBRUBA
3047	-661336,733	-1061808,242	0,000	OBRUBA
3048	-661329,331	-1061823,784	0,000	OBRUBA
3049	-661328,721	-1061825,155	0,000	OBRUBA
3050	-661326,569	-1061829,966	0,000	OBRUBA
3051	-661324,631	-1061834,027	0,000	OBRUBA
3052	-661321,108	-1061841,411	0,000	OBRUBA
3053	-661320,925	-1061842,494	0,000	OBRUBA
3054	-661321,341	-1061843,510	0,000	OBRUBA
3055	-661323,579	-1061846,352	0,000	OBRUBA
4000	-661152,310	-1061481,247	0,000	VP
4001	-661151,460	-1061485,792	0,000	VP
4002	-661139,331	-1061602,950	0,000	VP
4003	-661187,224	-1061663,449	0,000	VP
4004	-661208,596	-1061686,427	0,000	VP
4005	-661235,341	-1061719,959	0,000	VP
4006	-661264,702	-1061747,909	0,000	VP
4007	-661268,714	-1061742,541	0,000	VP
5000	-661255,012	-1061364,160	0,000	OSV_BOD
5001	-661234,776	-1061392,998	0,000	OSV_BOD
5002	-661212,722	-1061419,774	0,000	OSV_BOD
5003	-661189,489	-1061445,589	0,000	OSV_BOD
5004	-661167,291	-1061471,824	0,000	OSV_BOD
5005	-661140,157	-1061492,081	0,000	OSV_BOD
5006	-661120,740	-1061513,532	0,000	OSV_BOD
5007	-661109,647	-1061540,642	0,000	OSV_BOD
5008	-661109,075	-1061563,810	0,000	OSV_BOD
5009	-661125,122	-1061584,658	0,000	OSV_BOD
5010	-661148,874	-1061609,710	0,000	OSV_BOD
5011	-661172,164	-1061636,504	0,000	OSV_BOD
5012	-661196,269	-1061661,579	0,000	OSV_BOD
5013	-661219,812	-1061687,149	0,000	OSV_BOD
5014	-661240,301	-1061713,413	0,000	OSV_BOD
5015	-661256,878	-1061731,460	0,000	OSV_BOD
5016	-661284,636	-1061751,981	0,000	OSV_BOD
5017	-661313,563	-1061770,806	0,000	OSV_BOD
5018	-661339,050	-1061787,996	0,000	OSV_BOD
5019	-661349,747	-1061812,227	0,000	OSV_BOD
5020	-661335,036	-1061815,198	0,000	OSV_BOD
5021	-661323,481	-1061838,383	0,000	OSV_BOD
5022	-661360,122	-1061844,408	0,000	OSV_BOD
5023	-661355,891	-1061782,148	0,000	OSV_BOD
5024	-661375,209	-1061759,451	0,000	OSV_BOD
5025	-661395,210	-1061737,152	0,000	OSV_BOD
5026	-661411,771	-1061713,219	0,000	OSV_BOD
5027	-661422,744	-1061685,215	0,000	OSV_BOD
5028	-661250,763	-1061372,572	0,000	KABEL VO
5029	-661243,145	-1061382,454	0,000	KABEL VO
5030	-661235,526	-1061392,337	0,000	KABEL VO
5031	-661234,776	-1061392,998	0,000	KABEL VO
5032	-661234,379	-1061393,682	0,000	KABEL VO
5033	-661226,491	-1061403,636	0,000	KABEL VO
5034	-661222,629	-1061408,707	0,000	KABEL VO
5035	-661217,582	-1061414,323	0,000	KABEL VO
5036	-661212,535	-1061419,939	0,000	KABEL VO
5037	-661208,342	-1061424,635	0,000	KABEL VO
5038	-661204,150	-1061429,330	0,000	KABEL VO
5039	-661197,288	-1061437,047	0,000	KABEL VO
5040	-661190,426	-1061444,763	0,000	KABEL VO
5041	-661188,904	-1061446,438	0,000	KABEL VO
5042	-661185,754	-1061450,048	0,000	KABEL VO
5043	-661177,651	-1061459,192	0,000	KABEL VO
5044	-661172,698	-1061464,725	0,000	KABEL VO
5045	-661173,171	-1061465,641	0,000	KABEL VO
5046	-661167,291	-1061471,824	0,000	KABEL VO
5047	-661163,519	-1061475,484	0,000	KABEL VO
5048	-661162,196	-1061473,984	0,000	KABEL VO
5049	-661155,235	-1061480,454	0,000	KABEL VO
5050	-661148,270	-1061485,595	0,000	KABEL VO
5051	-661141,304	-1061490,736	0,000	KABEL VO
5052	-661136,218	-1061495,553	0,000	KABEL VO
5053	-661136,295	-1061497,152	0,000	KABEL VO
5054	-661133,670	-1061499,466	0,000	KABEL VO
5055	-661131,807	-1061498,109	0,000	KABEL VO
5056	-661127,846	-1061501,934	0,000	KABEL VO
5057	-661123,069	-1061507,479	0,000	KABEL VO
5058	-661120,145	-1061511,723	0,000	KABEL VO
5059	-661118,931	-1061514,126	0,000	KABEL VO
5060	-661115,709	-1061520,300	0,000	KABEL VO
5061	-661112,121	-1061529,462	0,000	KABEL VO
5062	-661109,383	-1061539,209	0,000	KABEL VO
5063	-661109,647	-1061540,642	0,000	KABEL VO
5064	-661108,813	-1061544,044	0,000	KABEL VO
5065	-661107,696	-1061550,527	0,000	KABEL VO
5066	-661107,125	-1061558,196	0,000	KABEL VO
5067	-661109,075	-1061563,810	0,000	KABEL VO
5068	-661110,881	-1061568,883	0,000	KABEL VO
5069	-661116,083	-1061576,295	0,000	KABEL VO
5070	-661121,230	-1061581,756	0,000	KABEL VO
5071	-661121,980	-1061581,095	0,000	KABEL VO
5072	-661125,970	-1061585,242	0,000	KABEL VO
5073	-661132,264	-1061592,192	0,000	KABEL VO
5074	-661138,558	-1061599,142	0,000	KABEL VO
5075	-661145,215	-1061605,937	0,000	KABEL VO
5076	-661145,568	-1061605,959	0,000	KABEL VO
5077	-661151,290	-1061607,913	0,000	KABEL VO
5078	-661152,613	-1061609,414	0,000	KABEL VO
5079	-661152,988	-1061609,083	0,000	KABEL VO
5080	-661153,649	-1061609,833	0,000	KABEL VO
5081	-661153,274	-1061610,164	0,000	KABEL VO
5082	-661155,423	-1061612,602	0,000	KABEL VO
5083	-661152,941	-1061615,457	0,000	KABEL VO
5084	-661162,150	-1061625,335	0,000	KABEL VO
5085	-661171,359	-1061635,214	0,000	KABEL VO
5086	-661174,170	-1061638,402	0,000	KABEL VO
5087	-661185,219	-1061650,800	0,000	KABEL VO
5088	-661196,269	-1061661,579	0,000	KABEL VO
5089	-661203,588	-1061669,124	0,000	KABEL VO
5090	-661209,055	-1061675,136	0,000	KABEL VO
5091	-661214,522	-1061681,148	0,000	KABEL VO
5092	-661214,996	-1061682,063	0,000	KABEL VO
5093	-661216,153	-1061683,376	0,000	KABEL VO
5094	-661216,837	-1061683,773	0,000	KABEL VO
5095	-661219,812	-1061687,149	0,000	KABEL VO
5096	-661222,849	-1061690,971	0,000	KABEL VO
5097	-661225,885	-1061694,793	0,000	KABEL VO
5098	-661233,093	-1061704,103	0,000	KABEL VO
5099	-661240,301	-1061713,413	0,000	KABEL VO
5100	-661247,553	-1061722,017	0,000	KABEL VO
5101	-661253,362	-1061728,227	0,000	KABEL VO
5102	-661256,878	-1061731,460	0,000	KABEL VO
5103	-661261,761	-1061735,487	0,000	KABEL VO
5104	-661272,256	-1061743,232	0,000	KABEL VO
5105	-661283,126	-1061750,647	0,000	KABEL VO
5106	-661284,636	-1061751,981	0,000	KABEL VO
5107	-661296,812	-1061759,744	0,000	KABEL VO
5108	-661310,592	-1061768,759	0,000	KABEL VO
5109	-661313,563	-1061770,806	0,000	KABEL VO
5110	-661320,635	-1061775,236	0,000	KABEL VO
5111	-661327,707	-1061779,666	0,000	KABEL VO
5112	-661328,181	-1061780,582	0,000	KABEL VO
5113	-661333,615	-1061784,289	0,000	KABEL VO
5114	-661339,050	-1061787,996	0,000	KABEL VO
5115	-661347,494	-1061794,550	0,000	KABEL VO
5116	-661346,325	-1061796,247	0,000	KABEL VO
5117	-661346,433	-1061800,151	0,000	KABEL VO
5118	-661348,504	-1061806,658	0,000	KABEL VO
5119	-661349,747	-1061812,227	0,000	KABEL VO
5120	-661348,822	-1061810,043	0,000	KABEL VO
5121	-661340,132	-1061813,039	0,000	KABEL VO
5122	-661335,964	-1061811,714	0,000	KABEL VO
5123	-661334,960	-1061813,599	0,000	KABEL VO
5124	-661333,723	-1061816,355	0,000	KABEL VO
5125	-661328,647	-1061826,664	0,000	KABEL VO
5126	-661353,421	-1061822,820	0,000	KABEL VO
5127	-661357,094	-1061833,413	0,000	KABEL VO
5128	-661356,773	-1061835,695	0,000	KABEL VO
5129	-661358,866	-1061841,849	0,000	KABEL VO
5130	-661350,043	-1061790,636	0,000	KABEL VO
5131	-661368,043	-1061767,768	0,000	KABEL VO
5132	-661385,678	-1061747,888	0,000	KABEL VO
5133	-661404,626	-1061726,851	0,000	KABEL VO
5134	-661418,395	-1061695,214	0,000	KABEL VO
5135	-661414,041	-1061716,550	0,000	KABEL VO
5136	-661414,046	-1061705,214	0,000	KABEL VO
6000	-661147,828	-1061499,649	0,000	NAS_BOD
6001	-661131,378	-1061521,817	0,000	NAS_BOD
6002	-661122,236	-1061548,874	0,000	NAS_BOD
6003	-661127,203	-1061578,588	0,000	NAS_BOD
6004	-661142,141	-1061494,331	0,000	KABEL_VO
6005	-661142,621	-1061504,955	0,000	KABEL_VO
6006	-661136,480	-1061513,040	0,000	KABEL_VO
6007	-661128,532	-1061525,977	0,000	KABEL_VO
6008	-661122,142	-1061539,171	0,000	KABEL_VO
6009	-661122,142	-1061539,171	0,000	
6010	-661122,821	-1061552,382	0,000	
6011	-661123,406	-1061555,890	0,000	
6012	-661124,021	-1061559,542	0,000	
6013	-661124,998	-1061564,161	0,000	
6014	-661125,976	-1061568,780	0,000	
6015	-661127,564	-1061575,374	0,000	
6016	-661128,297	-1061584,857	0,000	KABEL_VO


